Driving Test Dates - Do Not Book a Test on any of the following ...
All Tuesdays and Fridays are unavailable as I do not work on those days and this cannot be changed unfortunately.
November 2025
| Day | Date | Month |
|---|---|---|
| Thursday | 04 | July |
| Monday | 02 | June |
| Saturday | 17 | May |
| Thursday | 22 | May |
| Thursday | 26 | June |
| Thursday | 10 | July |
| Wednesday | 04 | June |
| Monday | 04 | August |
| Thursday | 07 | August |
| Monday | 07 | July |
| Thursday | 12 | June |
| Wednesday | 21 | May |
| Wednesday | 28 | May |
| Wednesday | 13 | August |
| Monday | 18 | August |
| Monday | 20 | October |
| Wednesday | 05 | November |
| Monday | 29 | September |
| Thursday | 13 | November |
| Wednesday | 23 | July |
| Sunday | 06 | July |
| Thursday | 18 | September |
| Wednesday | 26 | November |
| Wednesday | 09 | July |
| Thursday | 31 | July |
| Wednesday | 30 | July |
| Monday | 14 | July |
| Monday | 15 | September |
| Thursday | 21 | August |
| Monday | 27 | October |
| Monday | 15 | December |
| Wednesday | 20 | August |
| Thursday | 09 | October |
| Wednesday | 17 | December |
| 14 | January | |
| Monday | 08 | December |
| Thursday | 25 | September |
| Saturday | 26 | September |
| Saturday | 27 | September |
| Sunday | 28 | September |
| Thursday | 04 | September |
| Saturday | 06 | September |
| Wednesday | 24 | September |
| 10 | November | |
| Monday | 12 | January |
| Thursday | 30 | October |
| Saturday | 01 | November |
| Sunday | 02 | November |
| Monday | 19 | February |
| Thursday | 26 | February |
| Monday | 02 | March |
| Thursday | 05 | March |
| Thursday | 04 | December |
| Monday | 13 | April |
| Wednesday | 22 | April |
| Thursday | 23 | April |
| Monday | 27 | April |
| Wednesday | 11 | March |
December 2025
| Day | Date | Month |
|---|---|---|
| Thursday | 04 | July |
| Monday | 02 | June |
| Saturday | 17 | May |
| Thursday | 22 | May |
| Thursday | 26 | June |
| Thursday | 10 | July |
| Wednesday | 04 | June |
| Monday | 04 | August |
| Thursday | 07 | August |
| Monday | 07 | July |
| Thursday | 12 | June |
| Wednesday | 21 | May |
| Wednesday | 28 | May |
| Wednesday | 13 | August |
| Monday | 18 | August |
| Monday | 20 | October |
| Wednesday | 05 | November |
| Monday | 29 | September |
| Thursday | 13 | November |
| Wednesday | 23 | July |
| Sunday | 06 | July |
| Thursday | 18 | September |
| Wednesday | 26 | November |
| Wednesday | 09 | July |
| Thursday | 31 | July |
| Wednesday | 30 | July |
| Monday | 14 | July |
| Monday | 15 | September |
| Thursday | 21 | August |
| Monday | 27 | October |
| Monday | 15 | December |
| Wednesday | 20 | August |
| Thursday | 09 | October |
| Wednesday | 17 | December |
| 14 | January | |
| Monday | 08 | December |
| Thursday | 25 | September |
| Saturday | 26 | September |
| Saturday | 27 | September |
| Sunday | 28 | September |
| Thursday | 04 | September |
| Saturday | 06 | September |
| Wednesday | 24 | September |
| 10 | November | |
| Monday | 12 | January |
| Thursday | 30 | October |
| Saturday | 01 | November |
| Sunday | 02 | November |
| Monday | 19 | February |
| Thursday | 26 | February |
| Monday | 02 | March |
| Thursday | 05 | March |
| Thursday | 04 | December |
| Monday | 13 | April |
| Wednesday | 22 | April |
| Thursday | 23 | April |
| Monday | 27 | April |
| Wednesday | 11 | March |
January 2026
| Day | Date | Month |
|---|---|---|
| Thursday | 04 | July |
| Monday | 02 | June |
| Saturday | 17 | May |
| Thursday | 22 | May |
| Thursday | 26 | June |
| Thursday | 10 | July |
| Wednesday | 04 | June |
| Monday | 04 | August |
| Thursday | 07 | August |
| Monday | 07 | July |
| Thursday | 12 | June |
| Wednesday | 21 | May |
| Wednesday | 28 | May |
| Wednesday | 13 | August |
| Monday | 18 | August |
| Monday | 20 | October |
| Wednesday | 05 | November |
| Monday | 29 | September |
| Thursday | 13 | November |
| Wednesday | 23 | July |
| Sunday | 06 | July |
| Thursday | 18 | September |
| Wednesday | 26 | November |
| Wednesday | 09 | July |
| Thursday | 31 | July |
| Wednesday | 30 | July |
| Monday | 14 | July |
| Monday | 15 | September |
| Thursday | 21 | August |
| Monday | 27 | October |
| Monday | 15 | December |
| Wednesday | 20 | August |
| Thursday | 09 | October |
| Wednesday | 17 | December |
| 14 | January | |
| Monday | 08 | December |
| Thursday | 25 | September |
| Saturday | 26 | September |
| Saturday | 27 | September |
| Sunday | 28 | September |
| Thursday | 04 | September |
| Saturday | 06 | September |
| Wednesday | 24 | September |
| 10 | November | |
| Monday | 12 | January |
| Thursday | 30 | October |
| Saturday | 01 | November |
| Sunday | 02 | November |
| Monday | 19 | February |
| Thursday | 26 | February |
| Monday | 02 | March |
| Thursday | 05 | March |
| Thursday | 04 | December |
| Monday | 13 | April |
| Wednesday | 22 | April |
| Thursday | 23 | April |
| Monday | 27 | April |
| Wednesday | 11 | March |
February 2026
| Day | Date | Month |
|---|---|---|
| Thursday | 04 | July |
| Monday | 02 | June |
| Saturday | 17 | May |
| Thursday | 22 | May |
| Thursday | 26 | June |
| Thursday | 10 | July |
| Wednesday | 04 | June |
| Monday | 04 | August |
| Thursday | 07 | August |
| Monday | 07 | July |
| Thursday | 12 | June |
| Wednesday | 21 | May |
| Wednesday | 28 | May |
| Wednesday | 13 | August |
| Monday | 18 | August |
| Monday | 20 | October |
| Wednesday | 05 | November |
| Monday | 29 | September |
| Thursday | 13 | November |
| Wednesday | 23 | July |
| Sunday | 06 | July |
| Thursday | 18 | September |
| Wednesday | 26 | November |
| Wednesday | 09 | July |
| Thursday | 31 | July |
| Wednesday | 30 | July |
| Monday | 14 | July |
| Monday | 15 | September |
| Thursday | 21 | August |
| Monday | 27 | October |
| Monday | 15 | December |
| Wednesday | 20 | August |
| Thursday | 09 | October |
| Wednesday | 17 | December |
| 14 | January | |
| Monday | 08 | December |
| Thursday | 25 | September |
| Saturday | 26 | September |
| Saturday | 27 | September |
| Sunday | 28 | September |
| Thursday | 04 | September |
| Saturday | 06 | September |
| Wednesday | 24 | September |
| 10 | November | |
| Monday | 12 | January |
| Thursday | 30 | October |
| Saturday | 01 | November |
| Sunday | 02 | November |
| Monday | 19 | February |
| Thursday | 26 | February |
| Monday | 02 | March |
| Thursday | 05 | March |
| Thursday | 04 | December |
| Monday | 13 | April |
| Wednesday | 22 | April |
| Thursday | 23 | April |
| Monday | 27 | April |
| Wednesday | 11 | March |
March 2026
| Day | Date | Month |
|---|---|---|
| Thursday | 04 | July |
| Monday | 02 | June |
| Saturday | 17 | May |
| Thursday | 22 | May |
| Thursday | 26 | June |
| Thursday | 10 | July |
| Wednesday | 04 | June |
| Monday | 04 | August |
| Thursday | 07 | August |
| Monday | 07 | July |
| Thursday | 12 | June |
| Wednesday | 21 | May |
| Wednesday | 28 | May |
| Wednesday | 13 | August |
| Monday | 18 | August |
| Monday | 20 | October |
| Wednesday | 05 | November |
| Monday | 29 | September |
| Thursday | 13 | November |
| Wednesday | 23 | July |
| Sunday | 06 | July |
| Thursday | 18 | September |
| Wednesday | 26 | November |
| Wednesday | 09 | July |
| Thursday | 31 | July |
| Wednesday | 30 | July |
| Monday | 14 | July |
| Monday | 15 | September |
| Thursday | 21 | August |
| Monday | 27 | October |
| Monday | 15 | December |
| Wednesday | 20 | August |
| Thursday | 09 | October |
| Wednesday | 17 | December |
| 14 | January | |
| Monday | 08 | December |
| Thursday | 25 | September |
| Saturday | 26 | September |
| Saturday | 27 | September |
| Sunday | 28 | September |
| Thursday | 04 | September |
| Saturday | 06 | September |
| Wednesday | 24 | September |
| 10 | November | |
| Monday | 12 | January |
| Thursday | 30 | October |
| Saturday | 01 | November |
| Sunday | 02 | November |
| Monday | 19 | February |
| Thursday | 26 | February |
| Monday | 02 | March |
| Thursday | 05 | March |
| Thursday | 04 | December |
| Monday | 13 | April |
| Wednesday | 22 | April |
| Thursday | 23 | April |
| Monday | 27 | April |
| Wednesday | 11 | March |
April 2026
| Day | Date | Month |
|---|---|---|
| Thursday | 04 | July |
| Monday | 02 | June |
| Saturday | 17 | May |
| Thursday | 22 | May |
| Thursday | 26 | June |
| Thursday | 10 | July |
| Wednesday | 04 | June |
| Monday | 04 | August |
| Thursday | 07 | August |
| Monday | 07 | July |
| Thursday | 12 | June |
| Wednesday | 21 | May |
| Wednesday | 28 | May |
| Wednesday | 13 | August |
| Monday | 18 | August |
| Monday | 20 | October |
| Wednesday | 05 | November |
| Monday | 29 | September |
| Thursday | 13 | November |
| Wednesday | 23 | July |
| Sunday | 06 | July |
| Thursday | 18 | September |
| Wednesday | 26 | November |
| Wednesday | 09 | July |
| Thursday | 31 | July |
| Wednesday | 30 | July |
| Monday | 14 | July |
| Monday | 15 | September |
| Thursday | 21 | August |
| Monday | 27 | October |
| Monday | 15 | December |
| Wednesday | 20 | August |
| Thursday | 09 | October |
| Wednesday | 17 | December |
| 14 | January | |
| Monday | 08 | December |
| Thursday | 25 | September |
| Saturday | 26 | September |
| Saturday | 27 | September |
| Sunday | 28 | September |
| Thursday | 04 | September |
| Saturday | 06 | September |
| Wednesday | 24 | September |
| 10 | November | |
| Monday | 12 | January |
| Thursday | 30 | October |
| Saturday | 01 | November |
| Sunday | 02 | November |
| Monday | 19 | February |
| Thursday | 26 | February |
| Monday | 02 | March |
| Thursday | 05 | March |
| Thursday | 04 | December |
| Monday | 13 | April |
| Wednesday | 22 | April |
| Thursday | 23 | April |
| Monday | 27 | April |
| Wednesday | 11 | March |
